기본정보
모델 번호. | 주의 |
레이저 분류 | 광섬유 레이저 |
일반 | 광섬유 전송을 이용한 레이저 용접기 |
모델 | 주의 |
레이저켈레 | 레이커스 |
레이저 파워 | 1000W 1500W 2000W |
중심 파장 | 1080nm |
광섬유 케이블의 길이 | 8m |
수냉식 | 워터 쿨러 |
레이저 헤드 | 당신은 |
스폿 크기(mm) | 0.2-5mm 조절 가능 |
작업 모드 | 점/선/원 |
보호렌즈 | D20*2 |
자동 와이어 공급 | 그리고 |
가스 | N2/Ar |
총 소비전력 | 7,5kW |
전압 | 220V |
무게 | 200kg |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 62,5*174,6*109 |
등록 상표 | 이추앙 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8515809010 |
생산 능력 | 500 세트/월 |
상품 설명
애플리케이션
*판금 가공 *식품 기계
*철도 운송 *섬유 기계
*자동차 *공구 가공
*건설기계 *석유기계
*농업 및 임업 기계 *주방 및 욕실
*전기 제조 *장식 광고
*엘리베이터 제조 *외부 레이저 가공 서비스
*가정용 가전제품 *광고 표지판
아니요. | 모델 | YW1000M | YW1500M | YW2000M |
I.레이저켈 | 레이커스 / MAX | 레이커스 / MAX | 레이커스 / MAX | |
1. | 출력 전력(W) | 1000와트 | 1500W | 2000w |
2. | 중심 파장 | 1080nm ±5 | ||
삼. | 광섬유 케이블의 길이 | 8m | ||
II.수냉식 | 1,5P | 2P | 2,5P | |
III.레이저 헤드(우한의 XINGHONG), 표준 모델. /WSX 실행(선택 사항) | ||||
1 | 스폿 크기(mm) | 1,5/1,8/2,0 (싱훙) | ||
조정가능한 0.2-5mm (Qilin) | ||||
0-4mm 조정 가능(WSX) | ||||
2 | 작업 모드 | "오"(싱홍) | ||
점/선/원(기린) | ||||
"Z"(WSX) | ||||
삼 | 보호렌즈 | D20*2 | ||
4 | 자동 와이어 공급 | 선택 과목 | ||
IV. 가스 | N2/Ar | |||
V.총 소비전력 | 7,5kW | 8,5kW | 10KW | |
VI. 긴장 | 220 ± 20% VAC 50/60Hz | 380±20%V AC 50/60Hz | ||
VII.치수(CM) | 62,5*174,6*109 | 62,5*175,6*124 |
장점
1 . 조작이 간단하여 경험이 없는 사람도 빠르게 사용할 수 있습니다.
2. 용접 속도가 매우 빠릅니다. 휴대용 레이저 용접기 한 대가 용접기 3~5명의 전력을 대체할 수 있습니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내