10W 녹색 온라인 레이저 마킹 머신
자동 제어, PC + QC 소프트웨어 제어, Windows 10 운영 체제|. XY 정밀 포지셔닝, CCD + 정밀 마킹을 갖춘 C02/fayb/Gr/UV 레이저 마킹 시스템의 옵션 구성;
기본정보
모델 번호. | RTE-G510 |
레이저 파장 | 녹색 레이저 |
레이저 분류 | 고체 레이저 |
일반 | YAG 레이저 마킹 머신 |
표시방법 | 스캔 마크 |
운송 패키지 | 나무진공 |
사양 | 950*1550*1680 |
등록 상표 | 알텍 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 600개/년 |
상품 설명
상품명 | 녹색 레이저 마킹 머신 |
모델 번호 | RTE-G510 |
레이저타입 | GR |
레이저 파장 | 532nm |
레이저 파워 | 10W |
레이저 냉각 공정 | 필수 에어컨 |
레이저스트롬 | 0,03mm |
출근길 | LASER / LASER 이동 XY / XY 축 이동 |
기본 사양 | |
반복 위치 정확도 | ± 0,1mm |
작동 고도 | 900 ± 20mm(조정 가능) |
크기 | 2*2mm |
포지셔닝 시스템 | CCD+마커/CCD+마커 포지셔닝 |
제어 시스템 | PC++ / PC + 샤프트 카드 + 서보 |
바코드 인식 시스템(PCBim) 최대 PCB 크기 | CCD/CCD 온라인 판독 감지 |
50*50-L510*B460mm | |
회로 기판 회로 기판의 허용 변형 | <3mm |
회로 기판 PCB 두께 | 0.5-3mm |
PCB 여유 높이 | 상단: 25mm. 바닥: 15mm |
얇은 시트 넘어짐 방지 시스템 | 그리고 |
전송 속도 추적 | 0-3000mm |
트랙 이동 방향 | 왼쪽오른쪽 오른쪽왼쪽(선택 사항) |
내장형 오버플로 | 아니요 |
트랙 폭 조정 | 자동 조정 |
조각 개체/유형 | 문자/바코드/QR코드/그래픽 데이터 |
연기 처리 모드 | 연기 정화 시스템 |
더 부드러워짐 | 자체 개발, 더욱 다양한 서비스 제공 |
소프트웨어 인터페이스 | 중국어 또는 영어 사용자 인터페이스 |
Poka-Yoke-Funktion | 그리고 |
보드 불량 감지 기능 | 그리고 |
바코드 데이터 소스 | MES,/MES에서 가져오거나 자동으로 생성 |
시스템 연결 기능 | Shopfloor, MESx IMS/ Shopflor, MES, IMS 등과 같은 지능형 관리 시스템에 대한 액세스 |
바코드 레벨 분석 | 지원하다 |
조각 가게 | 0-360° |
입력 전압 | AC220V/7A 50Hz | |
공압 공급 | 5~7kgf/cm2 0.5~0.7MPa | |
환경 요구 사항 | 0-40P, 35-85% 상대습도 | |
장치 성능 | 1,5kW | |
(**mm) 기계 크기 (긴*가로*높이) | 950*1550*1680 900*1760*1680 950*1550*1680 970*1860*1680 950*1550*1680 950*1550*1680 | |
장비의 무게 | 약 650kg |
XY 정밀 포지셔닝, CCD + 마킹 정밀 포지셔닝을 갖춘 C02/fayb/Gr/ UV 레이저 마킹 시스템의 옵션 구성. 마킹 위치의 정확도는 0.02mm 이내입니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내